耐福NTP | 型號 | Max Power | PVDD | No. Channel | BQ filters | DRC | SNR | Input sample rate | THD+N | ASRC | Package | Other |
NTP8810 | 15W | 4.5~20V | 2 | 10+10 | 1 | 100dB | 96 kHz | 0.10% | X | 5*5 | 性價比高 | |
NTP8822 | 20W | 4.5~28V | 2 | 14+14 | 2 | 96dB | 96 kHz | 0.30% | X | 6*6 | 性價比高 | |
NTP8824 | 20W | 7~28V | 2 | 12+12 | 3+1 | 96dB | 96 kHz | 0.30% | X | 6*6 | APEQ技術 | |
NTP8835 | 30W | 7~28V | 2 / 2.1 | 10+10+5 | 2+1 | 95dB | 192 kHz | 0.10% | O | 6*6 | ASRC | |
晶豪ESMT | 型號 | Max Power | PVDD | No. Channel | BQ filters | DRC | SNR | Input sample rate | THD+N | ASRC | Package | Other |
AD52060 | 20W | 8~26V | 2.0/0.1 | X | X | 102dB | X | 0.09% | X | Analog | P2P 物料 | |
AD82088 | 20W | 8~26V | 2.0/0.1 | 15+15 | 2 | 98dB | 192 kHz | 0.10% | X | Digital | P2P 物料 | |
AD82587 | 20W | 10~26V | 2.0/0.1 | X | 3+1 | 97dB | 192 kHz | 0.14% | X | Digital | 帶DRC沒有EQ | |
AD83586B | 40W | 7~26V | 2.0/2.1 | 8+8+4 | 2+1 | 98dB | 192 kHz | 0.15% | O | Digital | L/R均是BTL |
邁凌
天微
帕特倫
羅伊
晶揚 | ||||||||
Application | Part No. | Channels | Direction | Vrwm (V) | Cj (pF) | Ipp (A) | Ppk (W) | Package |
USB 2.0 | TT0521SB | 1 | Bi | 5 | 0.35 | 3 | - | DFN1006-2L (0402) |
USB 3.0/USB 3.1/ USB TYPE-C | TT0514TL | 4 | Uni | 5 | 0.6 | 3 | - | SOT23-6L |
TT0514SP | 4 | Uni | 5 | 0.4 | 5 | - | DFN2510-10L | |
TT0504SP | 4 | Bi | 5 | 0.2 | 5 | - | DFN2510-10L | |
TT0516ST | 6 | Uni | 5 | 0.4 | 5 | - | DFN4120-10L | |
USB Vbus | TS0511LE | 1 | Uni | 5 | 150 | 25 | 350 | SOD323 |
Application | Part No. | Channels | Direction | Vrwm (V) | Cj (pF) | Ipp (A) | Ppk (W) | Package |
HDMI 1.4/ DP /DVI | TT0514TP | 4 | Uni | 5 | 0.6 | 5 | - | DFN2510-10L |
TT0514TL | 4 | Uni | 5 | 0.6 | 3 | - | SOT23-6L | |
HDMI 2.0 / DP 1.4 | TT0504SP | 4 | Bi | 5 | 0.2 | 4.5 | - | DFN2510-10L |
VGA/ PS2 | TT0514TL | 4 | Uni | 5 | 0.6 | 3 | - | SOT23-6L |
Audio /Switch TP / LED | TS0311PK | 1 | Uni | 3.3 | 10 | 80 | 1000 | SOD123F |
TT0501MB | 1 | Bi | 5 | 12 | 5 | - | DFN1006-2L | |
TT0501NB | 1 | Bi | 5 | 35 | 8 | - | DFN1006-2L (0402) |
普冉
宏佑圖像
NDK
![]() |
傳真:0755-23149961 |
![]() |
地址:深圳市寶安區航城街道航空路華豐智谷航城高科技產業園B座3樓 |
![]() |
電話:0532-68669152 / 68669153 |
![]() |
傳真:0532-68669153 |
![]() |
地址:青島市嶗山區石嶺路39號名匯國際2 號樓2907室 |
版權所有 ? 2019 韋思特電子(香港)有限公司 魯ICP備11002191號-1